Указател
| Име, фамилия | Длъжност | Етаж/Стая | телефон | вътр. |
| Пламен Градинаров | Кмет | ІІІ-39 | 359-100 ф.303-110 |
101; 201 |
| Йордан Андреев | Заместник - кмет | ІІІ-38 | 359-103 | 103 |
| Костадинка Аврамова | Заместник - кмет | ІІІ-49 | 359-107 | 222 |
| Марияна Малчева | Заместник - кмет | ІІІ-42 | 359-154 | 254 |
| Димитър Христов | Секретар | ІІІ-40 | 359-161 | 104 |
|
Росица Григорова |
Ст.специалист"АТО" | ІІІ-39 | 359-100 ф. 303-110 | 201; 101 |
| Георги Попов | Изпълнител "Шофьор" | 146 | ||
| Асен Николов | Изпълнител "Шофьор" | 146 | ||
| Дежурен - пропуск | І |
359-151 | 156 |
|
| Дежурен по район |
І |
303-059 | 153 |
|
| ПРИЕМНА ЗА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ | ||||
| Юлиана Ганева | Ст.специалист "Администр. услуги" | І-16 | 359-134 | 147 |
| Миглена Грудева | Ст.специалист "Администр. услуги" | І-16 | 359-135 | 150 |
| Евгения Иванова | Гл. специалист "Администр. услуги" | І-16 | 359-134 | 147 |
| Галена Ганчева | Мл. спец."Гражданско състояние" | І-16 | 359-162 | 260 |
| Галина Върбанова | Изпълнител "Касиер приходи" | І-16 | 359-116 | 154 |
| Вяра Георгиева | Изпълнител "Касиер приходи" | І-16 | 359-116 | 154 |
| Анна Ангелова | Изпълнител "Касиер приходи" | І-16 | 359-159 | 159 |
| ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" | ||||
| Кръстинка Кръстева | Директор | ІІІ-41 | 359-129 | 124 |
| Весела Атанасова | Главен юрисконсулт | ІІІ-48 | 359 127 | 105 |
| Ана Абрашева | Старши юрисконсулт | ІІІ-47 | 359 128 | 133 |
| Ана Абрашева | Секретар МКБППМН | ІІІ-47 | 359 128 | 133 |
| Гергана Стоянова | Гл.експерт "Европрограми" | ІІІ-45 | 359 101; факс 303 342 | 149 |
| Румяна Александрова | Гл.специалист "КОКОД" | ІІІ-45 | 359 101 | 149 |
| Владко Влаев | Гл. спец. "Човешки ресурси" | ІІІ-44 | 359 104 | 142 |
| Желязко Желязков | Гл.експерт "Сист.администр." | ІII-43 | 359 157 | 157 |
| Жоро Атанасов | Мл.експерт "Инф.технол." | ІII-43 | 359 157 | 157 |
| Валентин Димитров | Ст.специалист "ОП и ГЗ" | ІV-56 | 359 152 | 250 |
| Стефанка Арабаджиева | Гл. специалист "Архив" | ІV-65 | 359 119 | 137 |
| Пламен Иванов | Изпълн. "Обща поддръжка" | ІІ-27 | 359 130 | 141 |
| Росица Николова | Гл. специалист "ЕСГРАОН" | ІІ-17А | 359 108 | 108 |
| Петя Радева |
Ст.специалист "Администр. услуги" | ІІ-33 | 359 104 | 251 |
| Нели Димова | Гл. спец. "Гражд.състоян." | ІІ-17 | 359 110 | 112 |
| Лариса Соловьова | Гл. спец. "Гражд.състоян." | ІІ-17 | 359 109 | 106 |
| Сийка Стоянова | Изпълнител "Домакин" | ІV-79 | 359 131 | 145 |
| Росен Атанасов | Изп. "Обща поддръжка" | V-96 | 359 132 | 146 |
| ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ" | ||||
| Галина Данева | Директор и Главен счетоводител | ІІІ-37 | 359-111 | 220 |
| Нина Петрова | Гл.експ."Финанси и бюджет" | ІІІ – 50 | 359 112 | 140, 155 |
| Марина Александрова | Младши счетоводител | ІІІ – 50 | 359 117 | 155, 140 |
| Даниела Николова | Мл.сч."Оператор неданъчни приходи" | ІІІ – 50 | 359 117 | 140, 155 |
| Даниела Стефанова | Мл.счетов."Контрол СФУК" | ІV – 59 | 359 106 | 413 |
| Румяна Димитрова | Мл. счетоводител-касиер | ІІІ – 36 | 359 131 | 145 |
| Евгения Голлендер | Гл.инсп. "Контр.неданъчни приходи" | ІV – 55 | 359 113 | 224 |
| Елена Димитранова | Ст.инсп. "Контр.неданъчни приходи" | ІV – 55 | 359 113 | 224 |
| Цветелина Овчарова | Ст.инсп. "Контрол приходи ТД" | ІV – 55 | 359 113 | 224 |
| Юлияна Атанасова | Мл.инсп. "Контр.неданъчни приходи" | ІV – 54 | 359 106 | 158 |
| Зоро Дамянов |
Мл.инсп. "Контр.неданъчни приходи" | ІV – 54 | 359 106 | 158 |
| ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ - ВИНИЦА" | ||||
| Марийка Добрева | Началник отдел | 342-007 | ||
| Теодора Божанова | Гл.експерт "Участъков техник" | 341-984 | ||
| Галин Киров | Старши специалист "БКС" | 342-007 | ||
| Златина Димитрова | Гл.специалист "ЕСГРАОН и ГС" | 341-971 | ||
| Милена Илчева | Ст.специалист "Адм. усл. и приходи" | 341-984 | ||
| ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" | ||||
| арх. Пламен Аврониев | Директор | ІІ-31 | 359-136 | 218 |
| Валентин Койчев | Главен архитект | ІІ-26 | 359-138 | 219 |
| Калин Илиев | Главен инженер | ІV-64 | 359-121 | 116 |
| Евгения Томова | Гл.експерт "Участъков архитект" | ІІ-30 | 359-137 | 110 |
| Мария Пеева | Гл.експерт "Участъков архитект" | ІІ-31 | 359-136 | 218 |
| Маруся Колева | Гл.специалист "Участъков техник" | ІІ-20 | 359-140 | 118 |
| Янка Денева | Ст.специалист "Участъков техник" | ІІ-20 | 359-140 | 118 |
| Албена Перец |
Ст.специалист "Участъков техник" | ІІ-21 |
359-141 |
115 |
| Мария Стефанова | Гл.специалист "Участъков техник" | ІІ-21 | 359-141 | 115 |
| Добринка Маринова | Гл.специалист "Участъков техник" | ІІ-22 | 359-142 | 134 |
| Калушка Попова | Ст.специалист "Участъков техник" | ІІ-22 | 359-142 | 134 |
| Цанка Радева | Ст.специалист "Участъков техник" | ІІ-23 | 359-143 | 135 |
| Румяна Тодорова | Гл.специалист "Геодезист" | ІІ-28 |
359-144 |
114 |
| Снежана Славова | Ст.специалист "Геодезист" | ІІ-29 |
359-145 |
113 |
| Борис Ефтимов | Гл. експерт "Участъков архитект" | ІІ-25 |
359-139 |
102 |
| Златина Славова | Гл. специалист "Регистрация строежи" | ІІ-23 |
359-143 |
135 |
| Вена Паскалева | Ст. специалист "Регистрация строежи" | ІІ-25 | 359-139 |
102 |
| Ирина Станева | Главен експерт "БКС" | ІV-62 | 359-148 |
136 |
| Веселина Димитрова |
Старши специалист "БКС" | ІV-62 |
359-148 |
136 |
| Бойко Колев | Старши специалист "БКС" | ІV-61 |
359-147 |
120 |
| Нина Станоева | Старши специалист "БКС" | ІV-80 | 359-155 | 252 |
| Гергана Димитрова | Ст.експерт "Озеленяване" | ІV-80 | 359-155 | 252 |
| Елена Маринова | Гл.експерт "Поземлена реформа" | ІV-58 | 359-150 | 144 |
| Илияна Добрева | Ст.експерт "Поземлена реформа" | ІV-58 | 359-150 |
144 |
| Ваня Иванова | Мл.специалист "Поземлена реформа" | ІV-58 |
359-150 | 144 |
| ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ" | ||||
| Живко Желязков | Директор | ІV -77 | 359-133 | 119 |
| Снежана Йорданова | Старши инспектор "Контрол ТД" | ІV-223 | 359 122 | 223 |
| Иван Луканов | Младши инспектор "Контрол ТД" | ІV-223 | 359 122 | 223 |
| Иван Цанев | Гл. инспектор "Контрол строителство" | ІV-63 | 359 120 | 217 |
| Пепа Печанска | Гл. специалист "Контрол строителство" | ІV-63 | 359 120 | 143 |
| Дарина Добрева | Гл. специалист "Контрол строителство" | ІV-63 | 359 120 |
138 |
| Светослав Мариновски | Ст. спец. "Екол. и строителен контрол" | ІV-78 |
359-133 |
256 |
| Цветелина Калканджиева | Ст. спец. "Екол. и строителен контрол" | ІV-78 | 359 133 | 256 |
| Ивелина Илиева | Главен инспектор "Еколог.контрол" | ІV-76 |
359-158 |
253 |
| Ирена Иванова | Старши инспектор "Еколог. контрол" | ІV-76 | 359 158 | 253 |
| Ирина Петкова | Младши инспектор "Еколог. контрол" | ІV-76 | 359 158 | 253 |
| ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ" | ||||
| Йорданка Павлова | Директор | ІІI – 46 | 359 123 | 221 |
| Павлина Илиева | Старши експерт "Собственост и ЖН" | ІІ – 18 | 359 125 | 107 |
| Румяна Тодорова | Гл. специалист "Социални дейности" | ІІ – 18 | 359 125 | 107 |
| Мария Митева | Ст.експерт "Соц.дейности и ЖН" | ІІ – 18 | 359 125 | 107 |
| Даниела Стоянова | Ст. експ. "Търг.и рек д-ст" | ІV-57 |
359-124 |
217 |
| Петя Москова | Ст. експ. "Търг.и рек. д-ст" | ІV – 57 | 359 124 | 217 |
| Лиляна Стоянова | Ст. експ. "Търг.и рек.д-ст" | ІІ – 32 |
359 126 | 143 |
| Милена Маджарова | Ст. експ. "Рекл.и търг.дст" | ІІ – 32 | 359 126 | 143 |
Последна промяна (Сряда, 19 Май 2010 15:19)

.png)

20°C
14°C
16°C 